根据成人动漫
学位授予相关规定,经过学院学位评定委员会的严格评审,现将2026届毕业生第一批符合授位条件的学生名单予以公示,具体情况如下:
一、公示时间
本次拟授位名单公示时间为2026年6月2日至2026年6月4日,共三天。
二、拟授位名单
2026届毕业生第一批拟授位学生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位 名称 | 授位 建议 |
1 | 42153036 | 刘*澍 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
2 | 42153052 | 孙*胜 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
3 | 42253002 | 赵*仪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
4 | 42253003 | 郑*瑞 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
5 | 42253004 | 丁*兰 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
6 | 42253005 | 周*涵 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
7 | 42253006 | 丁*洲 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
8 | 42253008 | 汪*雨 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
9 | 42253009 | 周*恺 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
10 | 42253010 | 李*悦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
11 | 42253011 | 尚*奇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
12 | 42253012 | 何*楠 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
13 | 42253013 | 郝*青 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
14 | 42253014 | 周*宇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
15 | 42253015 | 张*艺 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
16 | 42253016 | 李*朔 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
17 | 42253017 | 罗*明 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
18 | 42253018 | 聂*航 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
19 | 42253020 | 刘*帆 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
20 | 42253021 | 周* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
21 | 42253022 | 朱*宇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
22 | 42253023 | 徐*琪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
23 | 42253024 | 王*溪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
24 | 42253025 | 陆* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
25 | 42253026 | 刘*宇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
26 | 42253027 | 蔡*怡 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
27 | 42253028 | 吴*玥 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
28 | 42253029 | 张*文 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
29 | 42253031 | 冯*然 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
30 | 42253032 | 胥*晨 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
31 | 42253033 | 邹*励 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
32 | 42253034 | 张*欣 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
33 | 42253035 | 卜*怡 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
34 | 42253036 | 张*月 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
35 | 42253038 | 陈*蕊 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
36 | 42253039 | 韩*妃 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
37 | 42253041 | 赖*洁 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
38 | 42253042 | 章*墨 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
39 | 42253043 | 邹*琦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
40 | 42253044 | 吴*昕 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
41 | 42253047 | 王*如 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
42 | 42253048 | 王*意 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
43 | 42253049 | 林* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
44 | 42253051 | 王*崇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
45 | 42253053 | 杜*彤 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
46 | 42253055 | 符*渟 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
47 | 42253056 | 徐*琪 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
48 | 42253057 | 郑*晨 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
49 | 42253058 | 刘*哲 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
50 | 42253060 | 付*恺 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学 | 授位 |
51 | 42154020 | 郑*容 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
52 | 42254001 | 魏*莹 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
53 | 42254002 | 闫* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
54 | 42254003 | 许*晨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
55 | 42254005 | 于*玥 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
56 | 42254006 | 夏*希 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
57 | 42254007 | 吴*炅 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
58 | 42254008 | 褚*杰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
59 | 42254009 | 姜* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
60 | 42254010 | 富*隽 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
61 | 42254011 | 周*悦 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
62 | 42254012 | 郭*玺 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
63 | 42254013 | 张*琦 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
64 | 42254014 | 宋*雨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
65 | 42254016 | 梁*彬 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
66 | 42254018 | 唐*杰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
67 | 42254019 | 刘*琦 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
68 | 42254020 | 陈*赟 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
69 | 42254021 | 郭*钰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
70 | 42254022 | 赵*粤 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
71 | 42254024 | 陈*昊 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
72 | 42254025 | 萧*熙 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
73 | 42254026 | 王*璞 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
74 | 42254028 | 叶*馨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
75 | 42254029 | 唐*睿 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
76 | 42254030 | 梁*齐 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
77 | 42254031 | 李*灏 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
78 | 42254032 | 刘*雯 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
79 | 42254033 | 廖*嘉 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
80 | 42254036 | 冯*馨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
81 | 42254037 | 尚*植 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
82 | 42254038 | 黄*谊 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
83 | 42254039 | 张*宜 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
84 | 42254040 | 杨*胤 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
85 | 42254041 | 马* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
86 | 42254042 | 蔡*怡 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
87 | 42254043 | 刘*麟 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
88 | 42254044 | 盖*扬 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
89 | 42254045 | 傅*程 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
90 | 42254046 | 付*煜 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
91 | 42254048 | 刘*翔 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
92 | 42254049 | 张*琳 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
93 | 42254052 | 周*棋 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
94 | 42254053 | 叶*轩 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
95 | 42254054 | 陈*弢 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
96 | 42254055 | 詹* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
97 | 42254056 | 林*孜 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
98 | 42254057 | 郑*杰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
99 | 42254060 | 宋*然 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
100 | 42255045 | 毕*喆 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学 | 授位 |
101 | 42255001 | 姚*如 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
102 | 42255002 | 曾*超 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
103 | 42255003 | 刘*泓 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
104 | 42255004 | 肖*辰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
105 | 42255005 | 陈* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
106 | 42255006 | 孙*宁 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
107 | 42255007 | 李* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
108 | 42255009 | 蔡*悦 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
109 | 42255010 | 许*豪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
110 | 42255011 | 夏*辰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
111 | 42255012 | 郭*杰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
112 | 42255013 | 马*琪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
113 | 42255014 | 蔡*琳 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
114 | 42255015 | 杨*宁 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
115 | 42255017 | 李*澎 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
116 | 42255018 | 朱*闻 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
117 | 42255019 | 傅*润 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
118 | 42255021 | 张*瀚 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
119 | 42255022 | 葛*豪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
120 | 42255023 | 程*珈 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
121 | 42255024 | 尹*璎 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
122 | 42255025 | 黄*棋 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
123 | 42255026 | 唐*越 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
124 | 42255029 | 周*潇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
125 | 42255030 | 邓*曦 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
126 | 42255031 | 张*言 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
127 | 42255032 | 杨*懿 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
128 | 42255033 | 陈*颐 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
129 | 42255034 | 陈*潼 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
130 | 42255035 | 王*月 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
131 | 42255036 | 程*庭 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
132 | 42255037 | 付*轩 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
133 | 42255040 | 汪*智 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
134 | 42255041 | 刘*妍 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
135 | 42255042 | 袁*怡 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
136 | 42255043 | 龚*玙 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
137 | 42255044 | 巩*泽 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
138 | 42255046 | 冯*程 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
139 | 42255047 | 郭* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
140 | 42255050 | 高*骏 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
141 | 42255052 | 陈*麟 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
142 | 42255055 | 丁*楠 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
143 | 42255057 | 许*凝 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
144 | 42255058 | 周*恺 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
145 | 42255059 | 张*其 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学 | 授位 |
三、异议处理
如对公示名单有不同意见,请于公示期向成人动漫
教学与质量保障办公室(通博楼D209)反映。反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式。公示结束后,学院将不再接受任何关于第一批拟授位名单的异议。
联系电话:028-87098430
联系邮箱:[email protected]
成人动漫
2025年6月2日